X

“ตำบลน่าอยู่ เชิดชูประเพณี มีคุณธรรม นำความโปร่งใส
ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเกษตรกร“
ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเกษตรกร“
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 คอกช้าง | 296 | 255 | 551 | 1 | 0 | 1 | 297 | 255 | 552 |
| หมู่ที่ 2 ดงแสนแผง | 107 | 129 | 236 | 0 | 0 | 0 | 107 | 129 | 236 |
| หมู่ที่ 3 ดงหลี่ | 179 | 168 | 347 | 0 | 0 | 0 | 179 | 168 | 347 |
| หมู่ที่ 4 นาทราย | 184 | 205 | 389 | 0 | 0 | 0 | 184 | 205 | 389 |
| หมู่ที่ 5 เหมือดแอ่ | 429 | 431 | 860 | 0 | 2 | 2 | 429 | 433 | 862 |
| หมู่ที่ 6 นากอ | 242 | 228 | 470 | 0 | 1 | 1 | 242 | 229 | 471 |
| หมู่ที่ 7 สมสะอาด | 190 | 215 | 405 | 0 | 0 | 0 | 190 | 215 | 405 |
| หมู่ที่ 8 ดงมุข | 272 | 274 | 546 | 2 | 0 | 2 | 274 | 274 | 548 |
| หมู่ที่ 9 ใหม่เอราวัณ | 291 | 309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 291 | 309 | 600 |
| หมู่ที่ 10 โนนเชียงคูณ | 245 | 263 | 508 | 1 | 0 | 1 | 246 | 263 | 509 |
| หมู่ที่ 11 พลายงาม | 370 | 390 | 760 | 1 | 0 | 1 | 371 | 390 | 761 |
| หมู่ที่ 12 โพธิ์กลาง | 196 | 214 | 410 | 0 | 0 | 0 | 196 | 214 | 410 |
| หมู่ที่ 13 โนนธาตุ | 222 | 250 | 472 | 0 | 0 | 0 | 222 | 250 | 472 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,223 | 3,331 | 6,554 | 5 | 3 | 8 | 3,228 | 3,334 | 6,562 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)